Una gama de eficaces motores.
| Una gama de eficaces motores. |
|
|
|
1.4 TWINPORT ECOTEC® 90 cv | 1.3 CDTI ECOTEC® 90 cv | 1.6 ECOTEC® 115 cv | 1.8 ECOTEC® 140 cv | 1.7 CDTI ecoFLEX® 110 cv | 1.9 CDTI ECOTEC® 120 cv |
|
|
178 | 172 | 191/192 | 208 | 188 | 194/188 |
|
Aceleración (0-100 km-sg) |
|
13,7 | 13,7 | 11,7/12,7 | 10,2 | 12,0 | 10,5/11,5 |
|
|
Sin Plomo | Diesel | Sin Plomo | Sin Plomo | Diesel | Diesel |
|
|
8,0 | 6,3 | 8,7/8,5 | 9,7/9,8 | 5,6 | 7,2/9,6 |
|
|
5,0 | 4,1 | 5,2/5 | 5,6/5,7 | 3,9 | 4,7/5,3 |
|
|
6,1 | 4,9 | 6,5/6,3 | 7,1/7,2 | 4,5 | 5,6/6.9 |
|
|
146 | 130 | 155/151 | 169/172 | 119 | 149/186 |
|
Cumple normativa de emisiones |
|
Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Subir
|