
Conoce los datos que permiten al Zafira marcar las distancias.
|
|
|
1.6 ECOTEC® 115 cv | 1.8 ECOTEC® 140 cv | 1.6 CNG ECOTEC® 94 cv | 1.9 CDTI ECOTEC® 120 cv | 1.9 CDTI ECOTEC® 150 cv | 2.0 Turbo ECOTEC® 240 cv | 1.7 CDTI ECOTEC® 110 cv |
|
|
Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
|
|
MT-5 | MT-5/ Easytronic 5v | MT-5 | MT-6/ MTA-6 | MT-6/ MTA-6 | MT-6 | MT-6 |
|
|
185 | 197 | 165 | 186/182 | 204/198 | 231 | 180 |
|
|
159 | 177/172 | 138 | 159/186 | 159/191 | 230 | 139 |
|
Aceleración (0-100 km/sg) |
|
13,4 | 11,5/12,9 | 17 | 12,2/12,5 | 10,3/10,7 | 7,8 | 13,5 |
|
|
8,9 | 9,9/9,7 | 10,1 | 7,6/9,6 | 7,6/9,8 | 13,4 | 6,5 |
|
|
5,4 | 6/5,8 | 6,4 | 5,1/5,5 | 5,1/5,7 | 7,4 | 4,6 |
|
|
6,7 | 7,4/7,2 | 7,7 | 6/7,0 | 6,0/7,2 | 9,6 | 5,3 |
Subir
Toma nota de las cifras y dimensiones clave.
| Especificaciones Generales |
|
|
|
1.6 ECOTEC® 115 cv | 1.8 ECOTEC® 140 cv | 1.6 CNG ECOTEC® 94 cv | 1.9 CDTI ECOTEC® 120 cv | 1.9 CDTI ECOTEC® 150 cv | 2.0 Turbo ECOTEC® 240 cv | 1.7 CDTI ECOTEC® 110 cv |
|
|
4.467 (4.503 en OPC) |
|
|
1.801 (2.025 mm con retrovisores) |
|
Altura (con parabrisas panorámico) |
|
1.635 (1.670) |
|
|
2.703 |
|
|
1.488/1.510 |
|
|
De pared a pared / de bordillo a bordillo |
|
11,50/11,10 |
| Capacidad del área de carga, litros (según método de medición ECIE) |
|
|
Hasta el respaldo de los asientos de la 3ª fila |
|
140 |
|
Hasta el respaldo de los asientos de la 2ª fila |
|
645 |
|
Hasta el techo con los asientos de la 2ª y 3ª fila plegados |
|
1.820 |
Subir
|